| PRH |
Hoy 15:11
por PRH | 0 | 1 |
| PRH |
Hoy 15:04
por PRH | 0 | 1 |
| MaRµ | | 5 | 30 |
| acuarpion |
Hoy 10:43
por PRH | 2 | 10 |
| acuarpion | | 1 | 7 |
| acuarpion | | 0 | 4 |
| netana424 | | 3 | 33 |
| acuarpion |
Ayer 10:38
por PRH | 1 | 15 |
| Hollywood |
Ayer 10:34
por PRH | 1 | 16 |
| Hollywood | | 8 | 68 |
| acuarpion | | 0 | 10 |
| acuarpion |
10.03.10 16:09
por PRH | 1 | 11 |
| acuarpion | | 2 | 39 |
| PRH | | 2 | 24 |
| acuarpion | | 3 | 38 |
| acuarpion | | 1 | 10 |
| PRH | | 4 | 44 |
| PRH |
04.03.10 18:02
por PRH | 0 | 28 |
| acuarpion | | 0 | 22 |
| acuarpion | | 0 | 23 |
| acuarpion | | 1 | 25 |
| acuarpion | | 3 | 48 |
| PRH | | 1 | 27 |
| acuarpion | | 3 | 61 |
| pulgoso | | 3 | 44 |
| acuarpion | | 0 | 25 |
| acuarpion | | 0 | 25 |
| acuarpion | | 0 | 48 |
| acuarpion | | 0 | 17 |
| acuarpion | | 0 | 18 |
| Mora22 | | 3 | 66 |
| netana424 | | 0 | 59 |
| pulgoso | | 1 | 42 |
| pulgoso | | 0 | 39 |
| pulgoso | | 0 | 27 |
| acuarpion | | 0 | 24 |
| acuarpion | | 0 | 20 |
| pulgoso | | 0 | 26 |
| netana424 | | 5 | 69 |
| pulgoso | | 0 | 15 |
| pulgoso | | 0 | 22 |
| pulgoso | | 0 | 20 |
| pulgoso | | 0 | 16 |
| netana424 | | 1 | 69 |
| pulgoso | | 0 | 18 |
| pulgoso | | 0 | 12 |
| pulgoso | | 0 | 10 |
| pulgoso | | 0 | 14 |
| pulgoso | | 0 | 12 |
| pulgoso | | 0 | 13 |
| pulgoso | | 0 | 13 |
| pulgoso | | 0 | 9 |
| pulgoso | | 0 | 11 |
| pulgoso | | 0 | 9 |
| pulgoso | | 0 | 10 |
| pulgoso | | 0 | 6 |
| pulgoso | | 0 | 12 |
| pulgoso | | 0 | 10 |
| pulgoso | | 0 | 12 |
| pulgoso | | 0 | 10 |
| pulgoso | | 0 | 12 |
| pulgoso | | 0 | 10 |
| pulgoso | | 0 | 12 |
| pulgoso | | 0 | 9 |
| PRH |
14.02.10 17:56
por PRH | 9 | 96 |
| acuarpion | | 1 | 77 |
| pulgoso | | 0 | 10 |
| acuarpion | | 0 | 16 |
| PRH | | 1 | 24 |
| pulgoso | | 0 | 26 |
| pulgoso | | 0 | 11 |
| pulgoso | | 0 | 9 |
| pulgoso | | 0 | 11 |
| pulgoso | | 0 | 12 |
| pulgoso | | 0 | 10 |
| pulgoso | | 2 | 64 |
| pulgoso | | 1 | 31 |
| pulgoso | | 0 | 16 |
| pulgoso | | 0 | 11 |
| pulgoso | | 0 | 9 |
| pulgoso | | 0 | 8 |
| pulgoso | | 0 | 8 |
| pulgoso | | 0 | 9 |
| pulgoso | | 0 | 9 |
| pulgoso | | 0 | 8 |
| pulgoso | | 0 | 10 |
| pulgoso | | 0 | 7 |
| pulgoso | | 0 | 9 |
| pulgoso | | 0 | 9 |
| pulgoso | | 0 | 7 |
| acuarpion | | 0 | 40 |
| acuarpion | | 0 | 25 |
| acuarpion | | 0 | 13 |
| pulgoso | | 0 | 9 |
| pulgoso | | 0 | 11 |
| pulgoso | | 0 | 8 |
| pulgoso | | 0 | 8 |
| pulgoso | | 0 | 10 |
| pulgoso | | 0 | 7 |
| pulgoso | | 0 | 8 |
| pulgoso | | 0 | 7 |
| pulgoso | | 0 | 11 |
| pulgoso | | 0 | 7 |
| pulgoso | | 3 | 88 |
| pulgoso | | 0 | 9 |
| pulgoso | | 0 | 8 |
| pulgoso | | 0 | 9 |
| pulgoso | | 0 | 26 |
| pulgoso | | 0 | 29 |
| pulgoso | | 0 | 22 |
| pulgoso | | 0 | 27 |
| pulgoso | | 0 | 24 |
| pulgoso | | 0 | 34 |
| pulgoso | | 0 | 10 |
| pulgoso | | 0 | 22 |
| pulgoso | | 0 | 28 |
| pulgoso | | 0 | 28 |
| pulgoso | | 0 | 21 |
| pulgoso | | 0 | 21 |
| pulgoso | | 0 | 31 |
| pulgoso | | 0 | 33 |
| pulgoso | | 0 | 14 |
| pulgoso | | 0 | 18 |
| pulgoso | | 0 | 10 |
| pulgoso | | 0 | 9 |
| pulgoso | | 0 | 7 |
| pulgoso | | 0 | 7 |
| pulgoso | | 0 | 10 |
| pulgoso | | 0 | 7 |
| pulgoso | | 0 | 10 |
| pulgoso | | 0 | 10 |
| pulgoso | | 0 | 9 |
| pulgoso | | 0 | 10 |
| pulgoso | | 0 | 12 |
| pulgoso | | 0 | 10 |
| pulgoso | | 0 | 9 |
| pulgoso | | 0 | 12 |
| pulgoso | | 0 | 8 |
| pulgoso | | 0 | 8 |
| pulgoso | | 0 | 8 |
| pulgoso | | 0 | 15 |
| pulgoso | | 0 | 11 |
| pulgoso | | 0 | 9 |
| pulgoso | | 0 | 10 |
| pulgoso | | 0 | 10 |
| pulgoso | | 0 | 7 |
| pulgoso | | 0 | 9 |
| pulgoso | | 0 | 8 |
| pulgoso | | 0 | 9 |
| pulgoso | | 0 | 9 |
| pulgoso | | 0 | 6 |
| pulgoso | | 0 | 6 |
| pulgoso | | 0 | 11 |
| pulgoso | | 0 | 8 |
| pulgoso | | 0 | 15 |
| pulgoso | | 0 | 11 |
| pulgoso | | 0 | 5 |
| pulgoso | | 0 | 10 |
| pulgoso | | 0 | 7 |
| pulgoso | | 0 | 10 |
| pulgoso | | 0 | 9 |
| pulgoso | | 0 | 7 |
| pulgoso | | 0 | 12 |
| pulgoso | | 0 | 10 |
| pulgoso | | 0 | 10 |
| pulgoso | | 0 | 8 |
| pulgoso | | 0 | 11 |
| pulgoso | | 0 | 6 |
| pulgoso | | 0 | 9 |
| acuarpion |
05.02.10 11:32
por PRH | 2 | 83 |
| pulgoso | | 0 | 10 |
| pulgoso | | 0 | 8 |
| acuarpion | | 2 | 43 |
| acuarpion | | 0 | 33 |
| acuarpion | | 0 | 36 |
| pulgoso | | 0 | 10 |
| pulgoso | | 0 | 9 |
| pulgoso | | 0 | 10 |
| pulgoso | | 0 | 9 |
| pulgoso | | 0 | 13 |
| pulgoso | | 0 | 9 |
| pulgoso | | 0 | 8 |
| acuarpion | | 0 | 85 |
| acuarpion | | 0 | 227 |
| acuarpion | | 0 | 24 |
| acuarpion | | 1 | 44 |
| acuarpion | | 0 | 50 |
| acuarpion | | 0 | 37 |
| acuarpion | | 0 | 49 |
| acuarpion | | 0 | 44 |
| acuarpion | | 1 | 38 |
| acuarpion | | 0 | 29 |
| acuarpion | | 0 | 26 |
| acuarpion | | 0 | 32 |
| acuarpion | | 0 | 25 |
| MaRµ | | 2 | 131 |
| acuarpion | | 1 | 77 |
| PRH | | 2 | 53 |
| pulgoso | | 0 | 13 |
| pulgoso | | 0 | 15 |