| MaRµ | | 6 | 264 |
| |
| acuarpion | | 0 | 13 |
| acuarpion | | 0 | 8 |
| acuarpion | | 0 | 20 |
| acuarpion | | 0 | 13 |
| acuarpion | | 0 | 21 |
| acuarpion | | 0 | 13 |
| acuarpion | | 0 | 23 |
| acuarpion | | 0 | 34 |
| acuarpion | | 0 | 22 |
| acuarpion | | 0 | 33 |
| acuarpion | | 0 | 31 |
| acuarpion | | 0 | 38 |
| acuarpion | | 0 | 27 |
| acuarpion | | 0 | 18 |
| acuarpion | | 0 | 15 |
| acuarpion | | 0 | 15 |
| acuarpion | | 0 | 32 |
| acuarpion | | 0 | 18 |
| acuarpion | | 0 | 29 |
| acuarpion | | 0 | 10 |
| acuarpion | | 0 | 27 |
| acuarpion | | 0 | 27 |
| acuarpion | | 0 | 29 |
| acuarpion | | 0 | 20 |
| acuarpion | | 0 | 20 |
| acuarpion | | 0 | 18 |
| MaRµ |
19.02.10 15:58
por MaRµ | 6 | 52 |
| acuarpion | | 0 | 17 |
| acuarpion | | 0 | 17 |
| acuarpion | | 1 | 12 |
| acuarpion | | 0 | 19 |
| acuarpion | | 0 | 15 |
| acuarpion | | 0 | 40 |
| acuarpion | | 0 | 27 |
| acuarpion | | 0 | 36 |
| acuarpion | | 0 | 30 |
| acuarpion | | 1 | 36 |
| acuarpion | | 0 | 18 |
| acuarpion | | 0 | 20 |
| acuarpion | | 0 | 42 |
| acuarpion | | 0 | 19 |
| acuarpion | | 0 | 19 |
| acuarpion | | 0 | 24 |
| acuarpion | | 1 | 69 |
| acuarpion | | 0 | 37 |
| acuarpion | | 0 | 45 |
| acuarpion | | 0 | 20 |
| acuarpion | | 0 | 17 |
| acuarpion | | 1 | 73 |
| acuarpion | | 0 | 49 |
| acuarpion | | 0 | 27 |
| acuarpion | | 0 | 54 |
| acuarpion | | 0 | 28 |
| acuarpion | | 0 | 28 |
| acuarpion | | 0 | 24 |
| acuarpion | | 0 | 19 |
| acuarpion | | 0 | 38 |
| acuarpion | | 0 | 61 |
| acuarpion | | 0 | 42 |
| acuarpion | | 0 | 25 |
| acuarpion | | 0 | 21 |
| acuarpion | | 0 | 59 |
| acuarpion |
19.01.10 16:38
por PRH | 3 | 48 |
| acuarpion | | 0 | 88 |
| acuarpion | | 0 | 39 |
| acuarpion | | 0 | 45 |
| Star star | | 0 | 119 |
| acuarpion | | 0 | 29 |
| acuarpion | | 0 | 25 |
| acuarpion | | 0 | 49 |
| acuarpion | | 0 | 23 |
| acuarpion | | 0 | 27 |
| acuarpion | | 0 | 16 |
| acuarpion | | 0 | 88 |
| acuarpion | | 0 | 22 |
| acuarpion | | 0 | 31 |
| acuarpion | | 0 | 27 |
| acuarpion | | 0 | 25 |
| acuarpion | | 0 | 168 |
| Vanenchu | | 1 | 52 |
| acuarpion | | 0 | 27 |
| acuarpion | | 0 | 40 |
| acuarpion | | 0 | 126 |
| acuarpion | | 0 | 69 |
| acuarpion | | 0 | 49 |
| acuarpion | | 0 | 53 |
| acuarpion | | 0 | 79 |
| acuarpion |
04.01.10 16:22
por MaRµ | 1 | 37 |
| acuarpion | | 0 | 29 |
| acuarpion | | 0 | 31 |
| acuarpion | | 0 | 28 |
| acuarpion | | 0 | 44 |
| acuarpion | | 6 | 224 |
| acuarpion | | 0 | 82 |
| acuarpion | | 0 | 52 |
| acuarpion | | 0 | 34 |
| acuarpion | | 0 | 80 |
| acuarpion | | 0 | 46 |
| acuarpion | | 2 | 88 |
| acuarpion | | 0 | 62 |
| acuarpion | | 0 | 84 |
| acuarpion | | 0 | 70 |
| acuarpion | | 0 | 51 |
| acuarpion | | 0 | 78 |
| acuarpion | | 0 | 31 |
| acuarpion | | 6 | 106 |
| acuarpion | | 4 | 80 |
| acuarpion | | 3 | 191 |
| Vanenchu | | 0 | 69 |
| acuarpion | | 2 | 73 |
| acuarpion | | 0 | 75 |
| acuarpion | | 0 | 88 |
| acuarpion | | 0 | 135 |
| acuarpion | | 0 | 114 |
| acuarpion | | 0 | 48 |
| acuarpion | | 2 | 49 |
| acuarpion | | 0 | 51 |
| acuarpion | | 0 | 31 |
| acuarpion | | 0 | 28 |
| acuarpion | | 0 | 295 |
| acuarpion | | 0 | 102 |
| acuarpion | | 0 | 142 |
| acuarpion | | 0 | 29 |
| Vanenchu | | 0 | 204 |
| acuarpion | | 1 | 85 |
| acuarpion | | 0 | 46 |
| acuarpion | | 0 | 272 |
| acuarpion | | 0 | 25 |
| Vanenchu | | 0 | 92 |
| acuarpion | | 0 | 31 |
| acuarpion | | 0 | 73 |
| acuarpion | | 2 | 96 |
| acuarpion |
02.11.09 10:46
por PRH | 1 | 134 |
| acuarpion | | 1 | 104 |
| acuarpion | | 0 | 40 |
| acuarpion | | 0 | 74 |
| acuarpion | | 0 | 35 |
| acuarpion | | 0 | 37 |
| acuarpion | | 0 | 135 |
| acuarpion | | 0 | 44 |
| acuarpion |
28.10.09 13:59
por PRH | 4 | 60 |
| acuarpion | | 1 | 42 |
| Vanenchu | | 2 | 170 |
| Vanenchu | | 0 | 174 |
| Vanenchu | | 0 | 83 |
| acuarpion | | 0 | 100 |
| acuarpion | | 0 | 52 |
| acuarpion | | 3 | 140 |
| acuarpion | | 0 | 46 |
| igna26 | | 0 | 156 |
| acuarpion | | 0 | 67 |
| acuarpion | | 0 | 44 |
| acuarpion | | 0 | 41 |
| acuarpion | | 0 | 27 |
| Vanenchu | | 0 | 30 |
| Vanenchu | | 1 | 113 |
| acuarpion | | 0 | 68 |
| acuarpion | | 0 | 81 |
| Vanenchu | | 0 | 125 |
| Vanenchu | | 0 | 94 |
| Vanenchu | | 2 | 106 |
| acuarpion | | 0 | 48 |
| Vanenchu | | 1 | 59 |
| MaRµ | | 8 | 237 |
| Vanenchu | | 0 | 137 |
| Vanenchu | | 0 | 93 |
| Vanenchu | | 0 | 316 |
| Vanenchu | | 1 | 211 |
| Vanenchu | | 5 | 90 |
| Vanenchu | | 11 | 159 |
| acuarpion | | 0 | 49 |
| JuanPablo | | 13 | 457 |
| acuarpion | | 17 | 199 |
| MaRµ | | 3 | 306 |
| acuarpion | | 0 | 82 |
| Vanenchu | | 2 | 123 |
| chongoman | | 6 | 788 |
| MaRµ | | 1 | 93 |
| Quinof | | 1 | 63 |
| Quinof | | 15 | 217 |
| MaRµ |
20.04.09 01:30
por MaRµ | 0 | 71 |
| JuanPablo | | 11 | 206 |
| MaRµ | | 14 | 918 |
| JuanPablo | | 0 | 83 |
| JuanPablo | | 0 | 63 |
| JuanPablo | | 0 | 50 |
| Vanenchu | | 3 | 222 |
| JuanPablo | | 2 | 151 |
| JuanPablo | | 1 | 137 |
| JuanPablo | | 0 | 78 |
| JuanPablo | | 2 | 112 |
| JuanPablo | | 0 | 44 |
| JuanPablo |
06.04.09 18:05
por MaRµ | 1 | 75 |
| JuanPablo | | 0 | 146 |
| JuanPablo | | 0 | 60 |
| JuanPablo | | 0 | 235 |
| JuanPablo | | 0 | 60 |
| JuanPablo | | 0 | 48 |
| JuanPablo | | 0 | 52 |
| JuanPablo | | 0 | 53 |