| acuarpion | | 0 | 11 |
| acuarpion | | 0 | 9 |
| acuarpion | | 0 | 8 |
| acuarpion | | 0 | 7 |
| acuarpion | | 0 | 9 |
| acuarpion | | 0 | 12 |
| acuarpion | | 0 | 8 |
| acuarpion | | 0 | 7 |
| acuarpion | | 0 | 5 |
| acuarpion |
Ayer 11:35
por PRH | 1 | 25 |
| acuarpion | | 0 | 7 |
| acuarpion | | 2 | 18 |
| acuarpion | | 0 | 11 |
| acuarpion | | 0 | 8 |
| acuarpion |
08.03.10 11:26
por PRH | 3 | 35 |
| acuarpion | | 0 | 16 |
| acuarpion | | 0 | 12 |
| acuarpion | | 0 | 11 |
| acuarpion | | 0 | 13 |
| acuarpion | | 0 | 9 |
| acuarpion | | 0 | 9 |
| acuarpion | | 0 | 8 |
| acuarpion | | 0 | 6 |
| acuarpion | | 0 | 5 |
| acuarpion | | 0 | 5 |
| acuarpion | | 0 | 6 |
| acuarpion | | 0 | 10 |
| acuarpion | | 6 | 128 |
| acuarpion | | 0 | 20 |
| acuarpion | | 1 | 29 |
| acuarpion | | 1 | 18 |
| acuarpion | | 0 | 28 |
| acuarpion | | 0 | 11 |
| acuarpion | | 0 | 11 |
| acuarpion | | 0 | 6 |
| acuarpion | | 2 | 36 |
| netana424 | | 0 | 12 |
| acuarpion | | 0 | 22 |
| acuarpion |
03.03.10 18:38
por PRH | 7 | 70 |
| acuarpion | | 0 | 16 |
| acuarpion | | 2 | 15 |
| acuarpion |
03.03.10 16:43
por MaRµ | 1 | 21 |
| acuarpion |
03.03.10 16:39
por MaRµ | 3 | 29 |
| acuarpion |
03.03.10 16:13
por MaRµ | 1 | 31 |
| acuarpion | | 0 | 20 |
| acuarpion | | 0 | 35 |
| acuarpion | | 0 | 14 |
| acuarpion | | 1 | 24 |
| acuarpion | | 0 | 14 |
| acuarpion | | 0 | 34 |
| acuarpion | | 0 | 40 |
| acuarpion | | 0 | 26 |
| acuarpion | | 0 | 32 |
| acuarpion | | 0 | 15 |
| acuarpion | | 0 | 15 |
| acuarpion | | 0 | 22 |
| acuarpion | | 0 | 32 |
| acuarpion | | 0 | 15 |
| acuarpion | | 0 | 22 |
| acuarpion | | 0 | 13 |
| acuarpion | | 0 | 13 |
| acuarpion | | 0 | 12 |
| acuarpion | | 4 | 93 |
| acuarpion | | 0 | 20 |
| acuarpion | | 0 | 23 |
| acuarpion | | 0 | 17 |
| acuarpion | | 4 | 53 |
| acuarpion | | 1 | 28 |
| acuarpion | | 1 | 48 |
| acuarpion | | 1 | 35 |
| acuarpion | | 0 | 26 |
| acuarpion | | 0 | 28 |
| acuarpion | | 0 | 40 |
| acuarpion | | 0 | 30 |
| Pluru | | 2 | 42 |
| acuarpion | | 0 | 12 |
| MaRµ | | 2 | 57 |
| acuarpion |
21.02.10 00:34
por MaRµ | 2 | 46 |
| acuarpion | | 3 | 155 |
| acuarpion | | 0 | 36 |
| acuarpion | | 0 | 17 |
| pulgoso | | 3 | 32 |
| acuarpion |
18.02.10 20:48
por MaRµ | 1 | 20 |
| acuarpion |
18.02.10 20:46
por MaRµ | 1 | 23 |
| acuarpion |
18.02.10 20:45
por MaRµ | 1 | 23 |
| acuarpion | | 0 | 21 |
| acuarpion | | 2 | 36 |
| pulgoso | | 2 | 24 |
| MaRµ |
18.02.10 18:30
por MaRµ | 0 | 24 |
| pulgoso | | 0 | 8 |
| pulgoso | | 0 | 11 |
| pulgoso | | 0 | 15 |
| pulgoso | | 0 | 7 |
| MaRµ |
17.02.10 21:20
por MaRµ | 0 | 7 |
| pulgoso | | 0 | 5 |
| MaRµ |
17.02.10 11:50
por MaRµ | 0 | 8 |
| MaRµ |
17.02.10 04:00
por MaRµ | 0 | 7 |
| pulgoso | | 0 | 8 |
| acuarpion | | 1 | 45 |
| acuarpion | | 3 | 60 |
| pulgoso | | 0 | 9 |
| pulgoso | | 0 | 7 |
| pulgoso | | 0 | 7 |
| pulgoso | | 0 | 5 |
| pulgoso | | 0 | 5 |
| pulgoso | | 0 | 5 |
| pulgoso | | 0 | 5 |
| pulgoso | | 0 | 7 |
| pulgoso | | 0 | 6 |
| pulgoso | | 0 | 5 |
| pulgoso | | 0 | 6 |
| pulgoso | | 0 | 9 |
| pulgoso | | 0 | 9 |
| pulgoso | | 0 | 7 |
| pulgoso | | 0 | 5 |
| pulgoso | | 0 | 6 |
| MaRµ |
16.02.10 01:00
por MaRµ | 0 | 8 |
| pulgoso | | 0 | 8 |
| MaRµ |
15.02.10 23:40
por MaRµ | 0 | 5 |
| pulgoso | | 0 | 6 |
| acuarpion | | 0 | 22 |
| acuarpion | | 0 | 12 |
| acuarpion | | 0 | 23 |
| MaRµ |
15.02.10 10:30
por MaRµ | 0 | 6 |
| pulgoso | | 0 | 8 |
| acuarpion | | 0 | 27 |
| acuarpion | | 0 | 38 |
| acuarpion | | 0 | 30 |
| acuarpion | | 0 | 34 |
| acuarpion | | 0 | 40 |
| acuarpion | | 0 | 27 |
| acuarpion | | 2 | 71 |
| MaRµ |
14.02.10 18:04
por PRH | 6 | 109 |
| acuarpion | | 0 | 24 |
| acuarpion | | 0 | 31 |
| acuarpion | | 0 | 17 |
| acuarpion | | 0 | 23 |
| acuarpion | | 0 | 23 |
| acuarpion | | 0 | 36 |
| acuarpion | | 0 | 28 |
| acuarpion | | 0 | 18 |
| acuarpion | | 0 | 26 |
| acuarpion | | 0 | 21 |
| acuarpion | | 0 | 22 |
| pulgoso | | 0 | 7 |
| acuarpion | | 0 | 18 |
| acuarpion | | 1 | 47 |
| acuarpion | | 0 | 20 |
| MaRµ |
14.02.10 03:10
por MaRµ | 0 | 6 |
| acuarpion |
14.02.10 01:46
por MaRµ | 1 | 53 |
| pulgoso | | 0 | 5 |
| MaRµ |
13.02.10 20:50
por MaRµ | 0 | 8 |
| pulgoso | | 0 | 4 |
| pulgoso | | 0 | 5 |
| acuarpion |
13.02.10 19:27
por MaRµ | 1 | 24 |
| acuarpion | | 0 | 29 |
| MaRµ |
13.02.10 12:30
por MaRµ | 0 | 5 |
| MaRµ |
13.02.10 12:30
por MaRµ | 0 | 5 |
| pulgoso | | 0 | 7 |
| pulgoso | | 0 | 6 |
| pulgoso | | 0 | 4 |
| pulgoso | | 0 | 6 |
| acuarpion | | 0 | 18 |
| MaRµ |
12.02.10 17:40
por MaRµ | 0 | 6 |
| PRH |
12.02.10 12:17
por PRH | 6 | 88 |
| pulgoso | | 0 | 6 |
| pulgoso | | 0 | 5 |
| pulgoso | | 0 | 7 |
| MaRµ |
12.02.10 01:10
por MaRµ | 0 | 11 |
| MaRµ |
12.02.10 01:10
por MaRµ | 0 | 10 |
| MaRµ |
11.02.10 19:40
por MaRµ | 0 | 7 |
| MaRµ |
11.02.10 19:40
por MaRµ | 0 | 7 |
| pulgoso | | 0 | 4 |
| pulgoso | | 0 | 5 |
| MaRµ |
11.02.10 15:20
por MaRµ | 0 | 4 |
| MaRµ |
11.02.10 11:20
por MaRµ | 0 | 5 |
| MaRµ |
11.02.10 11:20
por MaRµ | 0 | 4 |
| pulgoso | | 0 | 6 |
| MaRµ |
10.02.10 23:00
por MaRµ | 0 | 9 |
| acuarpion | | 0 | 11 |
| acuarpion | | 0 | 19 |
| acuarpion | | 0 | 16 |
| MaRµ |
10.02.10 16:00
por MaRµ | 0 | 7 |
| pulgoso | | 0 | 11 |
| pulgoso | | 0 | 6 |
| MaRµ |
09.02.10 18:20
por MaRµ | 0 | 4 |
| MaRµ |
09.02.10 17:20
por MaRµ | 0 | 6 |
| MaRµ |
09.02.10 16:11
por MaRµ | 0 | 6 |
| pulgoso | | 1 | 22 |
| MaRµ |
09.02.10 02:20
por MaRµ | 0 | 12 |
| pulgoso | | 0 | 14 |
| pulgoso | | 0 | 12 |
| pulgoso | | 0 | 10 |
| MaRµ |
08.02.10 23:40
por MaRµ | 0 | 6 |
| pulgoso | | 0 | 8 |
| MaRµ |
08.02.10 08:50
por MaRµ | 0 | 10 |
| MaRµ |
08.02.10 02:11
por MaRµ | 0 | 9 |
| MaRµ |
08.02.10 02:11
por MaRµ | 0 | 8 |
| MaRµ |
08.02.10 02:11
por MaRµ | 0 | 8 |
| MaRµ |
08.02.10 02:11
por MaRµ | 0 | 9 |